Apple iPad filmləri yayımlamağa, internetdə gəzməyə, biznes aparmağa və sair etməyə imkan verən məşhur cihazdır. Əgər iPad bazarındasınızsa, bir neçə seçiminiz var. Daha yeni modelləri Apple Store-da əldə etmək olar, lakin köhnə model daha ucuz və ehtiyaclarınıza uyğun ola bilər.
İPad almaqla bağlı düzgün qərar vermək üçün iPad-ləri müqayisə edin. Hər bir modelin xüsusiyyətlərini və qiymətlərini nəzərdən keçirin. Ailənizə ən uyğun iPad-i tapmaq üçün bütün iPad modelləri üçün qısa istinad bələdçisi buradadır.
iPad 2010-cu ilin aprelində debüt etdi. Onun qiyməti 499 dollar, 1, 024x768 təsvir ölçüsü və 64 GB-a qədər daxili yaddaş təklif edirdi.
iPad-in Əsas Xüsusiyyətləri
iPad-in fərqli modellərini və qiymətlərini başa düşməyə çalışdığınız zaman nəzərə alınmalı olan dörd əsas şey var: ölçü, şəbəkə, aksesuarlar və yaddaş.
Ölçü
Müxtəlif iPad modelləri illər ərzində ekran ölçüləri çeşidinə malikdir: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 və 12,9 düym. Bununla belə, bütün ekran ölçüləri bərabər yaradılmır. Bəziləri daha yaxşı və çox vaxt daha bahalı texnologiyadan istifadə edir.
Şəbəkə
Bütün iPad modelləri şəbəkə üçün Wi-Fi təklif edir. AT&T, T-Mobile və Verizon kimi operatorların data planları ilə Wi-Fi + Cellular təklif edən versiyalar da var.
Aksesuarlar
iPad Pro modelləri Apple Pencil və Apple Smart Keyboard aksesuarlarının ən son versiyalarını dəstəkləyir. Ağıllı Klaviatura iPad-i çoxları üçün uyğun noutbuk əvəzedicisi edir. Apple Qələmi rəssamlar və qeydlər aparmaq üçün əladır. Digər iPad modelləri bu aksesuarların köhnə versiyalarını dəstəkləyir.
Yaddaş
Ən yüksək səviyyəli iPad Pro modelləri 2 TB-a qədər yaddaş təklif edir. Əvvəlki modellər 32 GB və 128 GB ilə məhdudlaşır. Ödəyə bildiyiniz qədər yaddaş almaq həmişə yaxşı bir qaydadır.
Mövcud iPad Modelləri Müqayisə Diaqramı
Budur, indiki iPad modellərinin xüsusiyyətlərinə nəzər salın.
iPad Pro 12,9 düymlük 5-ci nəsil | iPad Pro 11-düymlük 3-cü nəsil | iPad Air 5-ci nəsil | iPad 9-cu nəsil | iPad mini 6-cı nəsil | |
Rəylər | iPad Pro 12,9 düymlük rəy | iPad Pro 11-düymlük rəy | iPad Hava İcmalı | iPad icmalı | iPad mini 6-cı Nəsil İcmal |
Prosessor | M1 çip 8 nüvəli GPU, Neyron Mühərrik | M1 çip 8 nüvəli GPU, Neyron Mühərrik | M1 çipi, 8 nüvəli CPU, 8 nüvəli qrafik Neyron Mühərriki | A13 Bionic çip, 64-bit arxitektura, Neyron Mühərrik | A15 Bionic çip, 6 nüvəli CPU, 5 nüvəli qrafika, 16 nüvəli Neyral Mühərrik |
Tutum | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Ekran Ölçüsü (düymlə) | 12,9 düymlük Liquid Retina XDR displey | 11 düymlük Maye Retina displey | 10,9 düymlük Maye Retina displey | 10,2 düymlük Retina displey | 8,3 düymlük Maye Retina displey |
Qətiyyət | 264 PPI-da 2732x2048 təsvir ölçüsü | 264 PPI-da 2388x1668 təsvir ölçüsü | 264 PPI-da 2360x1640 təsvir ölçüsü | 264 PPI-da 2160x1620 təsvir ölçüsü | 2266x1488 təsvir ölçüsü 326 PPI |
True Tone Screen | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Bağlantı | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Mobil 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Mobil 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Mobil Bluetooth 5.0 ikili diapazon | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Mobil Bluetooth 4.2 ikili diapazon | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Mobil Bluetooth 5.0 ikili diapazon |
Dəstəklənən LTE Şəbəkələri | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın |
Yardımlı GPS | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Face ID | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr | Xeyr |
Touch ID | Xeyr | Xeyr | Bəli | Bəli | Bəli |
Apple Pencil | 2-ci nəsil | 2-ci nəsil | 2-ci nəsil | 1-ci nəsil | 2-ci nəsil |
Ağıllı Klaviatura | Bəli (Sehrli Klaviatura da) | Bəli (Sehrli Klaviatura da) | Bəli (Sehrli Klaviatura da) | Bəli | Logitech |
USB-C | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Kamera | Pro kamera sistemi, 12MP Geniş və 10MP Ultra Geniş kameralar. 12MP Ultra Geniş ön kamera | Pro kamera sistemi, 12MP Geniş və 10MP Ultra Geniş kameralar. 12MP Ultra Geniş ön kamera |
12 MP Geniş kamera12MP Ultra Geniş ön kamera | 8 MP Geniş kamera12MP Ultra Geniş ön kamera | 12 MP Geniş kamera12MP Ultra Geniş ön kamera |
Qeydlər Videosu | 4K-a qədər | 4K-a qədər | 4K-a qədər | 1080p-ə qədər | 4K-a qədər |
Slow-mo Video | 1080p 120 FPS və ya 240 FPS | 1080p 120 FPS və ya 240 FPS | 1080p 120 FPS və ya 240 FPS | 120 FPS-də 720p | 1080p 120 FPS və ya 240 FPS |
HDMI Çıxışı | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla |
Çəki (funtla) | 1,5 funt (Wi-Fi), 1,51 funt (Wi-Fi + Mobil) | 1,03 funt (Wi-Fi, 1,04 funt (Wi-Fi + Mobil) | 1,02 funt (Wi-Fi və Wi-Fi + Mobil) | 1,07 funt (Wi-Fi), 1,09 funt (Wi-Fi + Mobil) | 0,65 funt (Wi-Fi), 0,66 funt (Wi-Fi + Mobil) |
Ölçü (düymlə) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Batareya Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
Qiymət | 1099$-dan başlayaraq | 799$-dan | 599$-dan başlayaraq | 399$-dan başlayaraq | 499$-dan başlayaraq |
İstifadəsi dayandırılmış iPad Model Müqayisə Diaqramı: iPad Pro
eBay, Amazon, Craigslist və digər saytlarda satış üçün köhnə iPad Pro modellərini tapın. Apple həmçinin yenilənmiş iPad satır.
iPad Pro 12,9 düymlük 4-cü nəsil | iPad Pro 12,9 düymlük 3-cü nəsil | iPad Pro 12,9 düymlük 2-ci nəsil | iPad Pro 12,9 düymlük 1-ci nəsil | |
---|---|---|---|---|
Prosessor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Tutum | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Qətiyyət | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Bəli | Bəli | Bəli | Xeyr |
Bağlantı | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Daşıyıcı | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın |
Yardımlı GPS | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Touch ID | Xeyr | Xeyr | Bəli | Bəli |
Face ID | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr |
Apple Pencil | 2-ci nəsil | 2-ci nəsil | 1-ci nəsil | 1-ci nəsil |
Ağıllı Klaviatura | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
USB-C | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr |
Kamera |
Ön: 12MPArxa: 12MP geniş, 10MP ultra geniş | Ön: 7 MP Arxa: 12 MP | Ön: 7 MP Arxa: 12 MP | Ön: 1,2 MP Arxa: 8 MP |
Qeydlər Videosu | 30 və ya 60 FPS-də 4K | 30 və ya 60 FPS-də 4K | 30 FPS-də 4K | 30 FPS-də 1080p |
Slo-mo Video | 120 və ya 240 FPS-də 1080p | 240 FPS-də 1080p | 120 FPS-də 1080p | 120 FPS-də 720p |
HDMI Çıxışı | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla |
Çəki (funtla) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1,49 - 1,53 | 1.57 - 1.59 |
Ölçü (düymlə) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Batareya Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
iPad Pro 11-düymlük 2-ci nəsil | iPad Pro 11-düymlük 1-ci nəsil | iPad Pro 10,5 düym | iPad Pro 9,7 düym | |
---|---|---|---|---|
Prosessor | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | A10X Fusion çipi | A9X |
Tutum | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ekran Ölçüsü (düymlə) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Qətiyyət | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Bağlantı | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Operator | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın |
Yardımlı GPS | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Touch ID | Xeyr | Xeyr | Bəli | Bəli |
Face ID | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr |
Apple Pencil | 2-ci nəsil | 2-ci nəsil | 1-ci nəsil | 1-ci nəsil |
Ağıllı Klaviatura | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
USB-C | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr |
Kamera | Ön: 12 MP Arxa: 12 MP geniş, 10 MP ultra geniş | Ön: 7 MP Arxa: 12 MP | Ön: 7 MP Arxa: 12 MP | Ön: 5 MP Arxa: 12 MP |
Qeydlər Videosu | 4K-a qədər | 30 və ya 60 FPS-də 4K | 30 FPS-də 4K | 30 FPS-də 4K |
Slo-Mo Video | 1080p 120 və ya 240 FPS (Geniş), 240 FPS (Ultra Wide) | 240 FPS-də 1080p | 120 FPS-də 1080p | 120 FPS-də 1080p |
HDMI Çıxışı | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla |
Çəki (funtla) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Ölçü (düymlə) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Batareya Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
Davamlı iPad Model Müqayisə Diaqramı: iPad
Bu köhnə modelləri tapmaq çətin ola bilər, lakin ikinci əl ola bilər.
iPad 8-ci nəsil | 7-ci nəsil iPad | 6-cı nəsil iPad | 5-ci nəsil iPad | |
Rəylər | iPad 8-ci nəsil icmalı | iPad 7-ci nəsil icmalı | Yoxdur | Yoxdur |
Prosessor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Tutum | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Ekran Ölçüsü (düymlə) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Qətiyyət | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Bağlantı | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Daşıyıcı | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın |
Yardımlı GPS | Bəli | Bəli | Bəli | yalnız 4G/3G modeli |
Touch ID | Bəli | Bəli | 2-ci nəsil | Bəli |
Kamera | Arxa: 8MP Ön: 1.2 MP | Arxa: 8MP Ön: 1.2 MP | Arxa: 8 MP hələ də Ön: 720p HD video, 1,2 MP hələ də | Arxa: 10800 video, 8 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hələ də |
Qeydlər Videosu | 1080p qədər | 1080p qədər | 1080p qədər | Bəli, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 120 FPS-də 720p | 120 FPS-də 720p | 240 FPS-də 720p | Bəli |
HDMI Çıxışı | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla |
Çəki (funtla) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Ölçü (düym) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Batareya Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
4-cü nəsil iPad | 3-cü nəsil iPad | iPad 2 | 1-ci nəsil iPad | |
Prosessor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Tutum | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Ekran Ölçüsü (düymlə) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Qətiyyət | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Bağlantı | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Daşıyıcı | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Yardımlı GPS | yalnız 4G/3G modeli | yalnız 4G/3G modeli | yalnız 3G modeli | yalnız 3G modeli |
TouchID | Xeyr | Xeyr | Xeyr | Xeyr |
Kamera | Arxa: 1080p HD video, 5 MP sabit Ön: VGA video və yenə də | Arxa: 1080p HD video, 5 MP sabit Ön: VGA video və yenə də | Arxa: 720p HD video Ön: VGA video və hələ də | Yoxdur |
Qeydlər Videosu | Bəli, 1080p HD | Bəli, 1080p HD | Bəli, 720p HD | Xeyr |
Slo-mo Video | Xeyr | Xeyr | Xeyr | Yoxdur |
HDMI Çıxışı | Bəli, adapterlə | Bəli, adapterlə | Bəli, adapterlə | Xeyr |
Çəki (funtla) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Ölçü (düym) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Batareya Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
Davamlı iPad Model Müqayisə Diaqramı: iPad Air
iPad Air 4-cü nəsil | iPad Air 3-cü nəsil | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Rəylər | iPad Air 4 icmalı | |||
Prosessor | A14 Neyron Mühərrikli Bionic | Neural Engine ilə A12 Bionic chip | A8X | A7 |
Tutum | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Ekran Ölçüsü (düymlə) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Qətiyyət | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Bağlantı | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Daşıyıcı | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın | AT&T, T-Mobile, Verizon Daha çoxunu yoxlayın |
Yardımlı GPS | Bəli | Bəli | yalnız 4G/3G modeli | yalnız 4G/3G modeli |
Touch ID | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Kamera | Arxa:12MP Ön: 7MP | Arxa: 8MP Ön: 7MP | Arxa: 1080p video, 8 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hələ də | Arxa: 1080p video, 5 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hələ də |
Qeydlər Videosu | 4K | 1080p-ə qədər | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p 120 FPS və ya 240 FPS | 120 FPS-də 720p | Bəli | Xeyr |
HDMI Çıxış? | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla | Adaptorla |
Çəki (funtla) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Ölçü (düym) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Batareya Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |
İstifadəsi dayandırılmış iPad Model Müqayisə Diaqramı: iPad mini
Bu iPad mini modellərinin istehsalı dayandırılıb, lakin siz bu modelləri ikinci əldən satışda tapa bilərsiniz.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Prosessor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Tutum | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Ekran Ölçüsü | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Qətiyyət | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Bağlantı | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Daşıyıcı | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Yardımlı GPS | Bəli | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli |
Touch ID | Bəli | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr |
Kamera | Arxa: 12MP Ön: 12MP | Arxa: 1080p video, 8 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hələ də | Arxa: 1080p video, 5 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hələ də | Arxa: 1080p video, 5 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hələ də | Arxa: 1080p video, 5 MP sabit Ön: 720p video, 1,2 MP hələ də |
Qeydlər Videosu | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 240 FPS-də 720p | 120 FPS-də 720p | Xeyr | Xeyr | Xeyr |
HDMI Çıxışı | Adaptorla | Bəli, adapterlə | Bəli, adapterlə | Bəli, adapterlə | Bəli, adapterlə |
Çəki (funtla) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Ölçü (düym) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Batareya Ömrü | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat | 10 saat |